Centre des Statistiques

Cartons Jaunes
OMAR EMBAREK
OMAR EMBAREK 10
Cartons Rouges
AYOUB ABDELLAOUI
AYOUB ABDELLAOUI 2
Apparitions
DADI El hocine MOUAKI
DADI El hocine MOUAKI 26

Meilleurs buteurs de la compétition

Aimen MAHIOUS
10
Aimen MAHIOUS
ش.القبائل
Buteur Club Buts Maillot
1 Aimen MAHIOUS ش.القبائل 10 18
2 ABDELKADER BOUTICHE ش.الساورة 8 5
3 KHAYREDDINE MERZOUGUI م.الرويسات 8 19
4 Merouane ZERROUKI و.سطيف 8 20
5 MOHAMED ALI BEN HAMOUDA ش.بلوزداد 7 20
6 Abderaouf BENGUIT ش.بلوزداد 7 8
7 MOHAMED SALIOU BANGOURA م.الجزائر 7 18
8 MOHAMED ISLAM ABDELKADER ن.بارادو 6 8
9 ADIL DJABOUT ن.بن عكنون 6 7
10 Abdeldjalil Taki Eddine SAAD ن.بن عكنون 6 9
11 OUSSAMA BENTALEB ش.الساورة 6 21
12 Zakaria NAIDJI م.الجزائر 6 24
13 ZOUBIR MOTRANI ت.مستغانم 5 7
14 Edlin Randy ESSANG-MATOUTI إ.خنشلة 5 23
15 CHAKIB AOUDJANE م.وهران 5 17
16 RAMDANE HITALA أ.أقبو 5 7
17 FRANK THIERRY ETOUGA MBELLA إ.خنشلة 5 21
18 AHMED KHALDI إ.الجزائر 5 7
19 RYAD BOUDEBOUZ ش.القبائل 5 10
20 Mohammed Reda BOUMECHRA إ.خنشلة 5 26
21 Brahim DIB ش.قسنطينة 5 10
22 MOHAMMED EL AMINE RAMDAOUI ن.بارادو 5 15
23 Abderrahmane HACHOUD ن.بن عكنون 5 27
24 Miloud REBIAI ش.قسنطينة 4 25
25 ABDELAZIZ ABDELKADER MOULEY م.وهران 4 21
26 AKRAM DJAHNIT و.سطيف 4 10
27 HAMIDU ABDUL FATAWU م.الرويسات 4 4
28 CHEMS-EDDINE LAKEHAL ن.بن عكنون 4 13
29 Youcef LAOUAFI ش.بلوزداد 4 21
30 MOHAMED AMINE GHERBI أ.أقبو 4 9
31 Toufik ADDADI أ.أقبو 4 20
32 FOUAD KERMICHE ن.بارادو 4 24
33 CHAHREDDINE BOUKHOLDA م.الجزائر 4 17
34 AYYOUB SADAHINE ج.الشلف 4 6
35 LOTFI BOUSSOUAR ش.بلوزداد 4 13
36 Mohamed islam BAKIR إ.خنشلة 4 11
37 Chems Eddine BEKKOUCHE ج.الشلف 4 15
38 ZINEDINE FERHAT م.الجزائر 4 8
39 HAMID DJAOUCHI إ.خنشلة 3 27
40 BADIS BOUAMAMA ن.بن عكنون 3 10
41 KAMEL HAMIDI و.سطيف 3 27
42 Abdennour Iheb BELHOCINI ش.بلوزداد 3 7
43 SIDIKI SYLLA MOHAMED ن.بن عكنون 3 24
44 ahmed kerroum م.وهران 3 24
45 Yacine ALIANE م.وهران 3 27
46 KHEIR EDDINE TOUAL و.سطيف 3 11
47 SOFIANE BAYAZID م.الجزائر 3 7
48 EDWARD DADDY LEDLUM ج.الشلف 3 22
49 ZAKARIA DRAOUI إ.الجزائر 3 6
50 KOKOU BRUNO AVOTOR ج.الشلف 3 25
51 Ibrahim ben halima FARHI ج.الشلف 3 5
52 NADJI BEN KHEIRA م.الرويسات 3 7
53 Abderrahim HAMRA م.وهران 3 23
54 Abderrahmane BOURDIM م.وهران 3 4
55 IMADEDDINE BOUBEKEUR و.سطيف 3 4
56 MEROUANE MEHDAOUI أ.أقبو 3 23
57 RIYANE AKACEM ش.الساورة 3 2
58 NASSIM DJELLOUL SALEM L'GHOUL ش.قسنطينة 3 26
59 DADI El hocine MOUAKI ش.قسنطينة 3 11
60 HADJI CHEKAL AFFARI إ.خنشلة 3 7
61 BEN AHMED KOHILI ن.بارادو 3 7
62 HOUSSAM EDDINE GHACHA إ.الجزائر 2 27
63 Massinissa NEZLA م.الرويسات 2 9
64 ABDELLAH EL MOUDEN ت.مستغانم 2 10
65 BOUBACAR TRAORE م.وهران 2 11
66 Feth-Allah TAHAR ش.قسنطينة 2 30
67 ZINE MOHAMED TOUMI SIEF ت.مستغانم 2 20
68 ABDELHAK ASKAR إ.خنشلة 2 9
69 Mohamed Amine MADANI ش.القبائل 2 20
70 DHIRAR BENSAADALLAH أ.أقبو 2 8
71 ANIS ELHADJ BENCHOUYA ج.الشلف 2 2
72 Fouad Rahmani ج.الشلف 2 24
73 MOHAMED ALAA EDDINE BELARIBI م.الرويسات 2 17
74 AMMAR ELORFI م.الرويسات 2 26
75 DHIYA EDDINE BENYAHIA م.البيض 2 24
76 Ayoub GHEZALA م.الجزائر 2 19
77 HAMDI ABIDI أ.أقبو 2 28
78 JEAN CHARLES AHOUA ش.بلوزداد 2 10
79 SIKIRU ADEWALE ALIMI ش.الساورة 2 29
80 WALID ZAMOUM أ.أقبو 2 10
81 ABDELILLAH BARKAT م.البيض 2 19
82 BENALI BENAMMAR ت.مستغانم 2 4
83 NOUR EL ISLAM FETTOUHI ش.الساورة 2 10
84 Mustapha djabril SOUKKOU ن.بارادو 2 11
85 ADANGO GLODY LIKONZA إ.الجزائر 2 11
86 Billal MESSAOUDI ش.القبائل 2 9
87 AISSA FEDDAL ج.الشلف 2 27
88 TAHER BEN KHELIFA ت.مستغانم 2 8
89 LAHLOU AKHRIB ش.القبائل 2 11
90 Mohamed El Amine HAMMIA ن.بن عكنون 2 25
91 REZKI HAMROUNE أ.أقبو 2 11
92 Abdelhak DEBBARI ج.الشلف 2 26
93 ABDELKADER MENEZLA م.الجزائر 2 27
94 Mohamed BENCHAIRA ش.قسنطينة 2 6
95 KAMEL BELMILOUD م.البيض 2 17
96 MORTADA KHIR EDDINE KENICHE م.البيض 2 8
97 MOSTAPHA REZKALLAH BOTT ش.القبائل 2 4
98 ABDELKRIM ARSSALEN HAMZA OUKALI ن.بن عكنون 2 5
99 M'HEND SEDIRI أ.أقبو 2 12
100 BABACAR SARR ش.القبائل 2 25
101 Necer Marouane BENZID ش.بلوزداد 2 6
102 KIPRE TIAGOURI EMMANUEL JUNIOR ZUNON م.الجزائر 2 22
103 GAPE EDWIN MOHUTSIWA م.وهران 1 15
104 OUSSAMA KHIARI م.الرويسات 1 28
105 OUSSAMA YEROU م.البيض 1 14
106 KHALED BOUSSELIOU إ.الجزائر 1 17
107 TOSIN ABRAHAM OMOYELE ش.قسنطينة 1 22
108 MOSTAFA BERKANE ش.قسنطينة 1 15
109 DALIL ADEL HASSEN KHODJA ج.الشلف 1 13
110 ISMAIL SAADI ش.الساورة 1 11
111 MOHAMMED BOUKERMA و.سطيف 1 17
112 LOUANAS ADJOUT م.البيض 1 7
113 Aimen BOUGUERRA م.الجزائر 1 25
114 LEONARD ANTOINE R AGGOUNE م.وهران 1 1
115 Mokhtar BELKHITHER م.وهران 1 20
116 ISLAM EDDINE KAIDI م.البيض 1 18
117 Billal BOUKARROUM أ.أقبو 1 17
118 Haithem LOUCIF إ.الجزائر 1 12
119 Mohammed Islem BELKHIR ش.بلوزداد 1 22
120 ABDELKADER ALAA EDDINE BELHARRANE م.وهران 1 22
121 ISLAM EDDINE SLIMANE TICHTICH ش.القبائل 1 30
122 MESSAOUD MIDOUNE م.الرويسات 1 8
123 HOUARI FERHANI و.سطيف 1 8
124 ABDELLAH BENDOUMA ن.بارادو 1 22
125 YACINE ZEGHAD م.الرويسات 1 5
126 KHEIREDDINE BENAMRANE أ.أقبو 1 25
127 BIRAMAHIRE ABEDDY و.سطيف 1 23
128 Larbi TABTI م.الجزائر 1 21
129 BRAHIM BENZAZA إ.الجزائر 1 14
130 Mohamed naoufel KHACEF ش.بلوزداد 1 24
131 MOHAMED AIT EL HADJ ن.بارادو 1 9
132 SID AHMED LAHMER ن.بارادو 1 20
133 MEHDI MERGHEM ش.القبائل 1 19
134 Fayçal MEBARKI ش.الساورة 1 4
135 ENDRI CEKICI ش.بلوزداد 1 10
136 ABDELHAMID DRIS إ.خنشلة 1 19
137 JULIO CHRISDON NGANDZIAMI BANDESSI م.الرويسات 1 24
138 CHOUAIB BOULKABOUL ش.القبائل 1 24
139 FARID EL MELALI ش.بلوزداد 1 28
140 Nasreddine ZAALANI ش.الساورة 1 13
141 YACINE HAMADOUCHE م.الجزائر 1 13
142 MOHAMED CHEMS EDDINE BENLEBNA و.سطيف 1 9
143 Aymene BOUALLEG ت.مستغانم 1 2
144 OUALID MALKI ش.القبائل 1 27
145 MOHAMED SEIF ELISLAM GUIDOUM ن.بارادو 1 37
146 MED REDHA HALAIMIA م.الجزائر 1 20
147 MOSLEM ANATOUF م.الجزائر 1 0
148 IMAD EDDINE BEN MOUSSA RAHMANI ش.قسنطينة 1 13
149 ALI HAROUN ت.مستغانم 1 9
150 ABDELHAKIM AMOKRANE م.البيض 1 9
151 ZINEDDINE BELAID ش.القبائل 1 5
152 FAIK AMRANE م.الرويسات 1 11
153 Taha Yassine TAHAR ن.بارادو 1 26
154 OUADJIH KHELFAOUI ش.قسنطينة 1 20
155 ALHASSANE BANGOURA م.الجزائر 1 10
156 Fateh TALAH ن.بن عكنون 1 15
157 AYOUB ABDELLAOUI م.الجزائر 1 5
158 Adem ALILET إ.الجزائر 1 21
159 Chamseddine DERRADJI ش.قسنطينة 1 19
160 ANAS YUSUF ش.الساورة 1 26
161 MOHAMMED YASSER CHELFAOUI أ.أقبو 1 24
162 Houcine BENAYADA ش.بلوزداد 1 3
163 MOHAMED WALID BENCHRIFA أ.أقبو 1 21
164 KHALED BOUHAKAK م.الرويسات 1 14
165 Hocine DEHIRI إ.الجزائر 1 13
166 CONSTANT WAYOU ش.الساورة 1 19
167 Messala MERBAH ش.قسنطينة 1 18
168 ETANE JUNIOR AIME TENDENG إ.الجزائر 1 30
169 Salim BOUKHANCHOUCHE ش.بلوزداد 1 18
170 AMMAR ABDELMALEK OUKIL إ.خنشلة 1 10
171 RAYANE ABDELMADJID MAHROUZ إ.الجزائر 1 20
172 ABDELKARIM MAAMAR CHAOUCHE م.وهران 1 3
173 Ghiles GUENAOUI ش.قسنطينة 1 24
174 YAWO MARCELLE EVRA AGBAGNO ش.قسنطينة 1 9

Club avec le plus de BUTS

CRB

CRB

35 buts
Club Buts
1 CRB 35
2 MCA 33
3 ESBA 32
4 MCO 30
5 OA 30
6 JSK 30
7 USMK 29
8 JSS 28
9 CSC 27
10 MBR 25
11 PAC 25
12 ASO 24
13 ESS 23
14 USMA 22
15 ESM 15
16 MCEB 14

Club avec le plus de VICTOIRES

MCA

MCA

17 victoires
Club Victoires
1 MCA 17
2 JSS 13
3 MCO 12
4 OA 11
5 CSC 10
6 CRB 10
7 ESBA 10
8 JSK 9
9 USMK 9
10 ASO 8
11 MBR 7
12 USMA 6
13 ESS 6
14 PAC 5
15 ESM 4
16 MCEB 2