Monday 17 November 2025
16:00
Mohamed Boumezrag
Ligue 1 Matchday 12
ES Mostaganem
USM Alger
'2
'7
'17
'30
'32
'52
'87
2
RADOUANI Saadi is shown the yellow card
7
Goal by KHALDI AHMED (USMA)
17
MERILI ISLAM is shown the yellow card
30
Goal by HAROUN ALI (ESM)
32
DEHIRI Hocine is shown the yellow card
52
Goal by EL MOUDEN ABDELLAH (ESM)
75
BOUGUETTAYA AMEUR replaces EL MOUDEN ABDELLAH
75
BENAYAD RIAD replaces TENDENG ETANE JUNIOR AIME
75
BOUDERBALA MOHAMED replaces GUENAOUI Ghiles
75
Goal by GHACHA HOUSSAM EDDINE (USMA)
87
BIBI ABOU BAKR replaces BEN KHELIFA TAHER
90
KHALED BOUSSELIOU replaces KHALDI AHMED

Standings

View All
Pos Club P GD Points
1 MCA MCA 28 +22 62
2 JSS JSS 27 +11 50
3 MCO MCO 28 +7 48
4 CRB CRB 24 +21 44
5 OA OA 28 +4 44
6 CSC CSC 28 +7 42
7 JSK JSK 28 +8 41
8 ESBA ESBA 26 +1 38
9 USMK USMK 27 -2 37
10 ASO ASO 28 -2 34
11 MBR MBR 27 -6 30
12 ESS ESS 27 -8 30
13 USMA USMA 22 +4 29
14 PAC PAC 27 -13 24
15 ESM ESM 27 -31 17
16 MCEB MCEB 28 -23 15

Standings

View All
Pos Club P GD Points
1 MCA MCA 28 +22 62
2 JSS JSS 27 +11 50
3 MCO MCO 28 +7 48
4 CRB CRB 24 +21 44
5 OA OA 28 +4 44
6 CSC CSC 28 +7 42
7 JSK JSK 28 +8 41
8 ESBA ESBA 26 +1 38
9 USMK USMK 27 -2 37
10 ASO ASO 28 -2 34
11 MBR MBR 27 -6 30
12 ESS ESS 27 -8 30
13 USMA USMA 22 +4 29
14 PAC PAC 27 -13 24
15 ESM ESM 27 -31 17
16 MCEB MCEB 28 -23 15

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

View All
Pos Club P GD Points
1 MCA MCA 28 +22 62
2 JSS JSS 27 +11 50
3 MCO MCO 28 +7 48
4 CRB CRB 24 +21 44
5 OA OA 28 +4 44
6 CSC CSC 28 +7 42
7 JSK JSK 28 +8 41
8 ESBA ESBA 26 +1 38
9 USMK USMK 27 -2 37
10 ASO ASO 28 -2 34
11 MBR MBR 27 -6 30
12 ESS ESS 27 -8 30
13 USMA USMA 22 +4 29
14 PAC PAC 27 -13 24
15 ESM ESM 27 -31 17
16 MCEB MCEB 28 -23 15

Standings

View All
Pos Club P GD Points
1 MCA MCA 28 +22 62
2 JSS JSS 27 +11 50
3 MCO MCO 28 +7 48
4 CRB CRB 24 +21 44
5 OA OA 28 +4 44
6 CSC CSC 28 +7 42
7 JSK JSK 28 +8 41
8 ESBA ESBA 26 +1 38
9 USMK USMK 27 -2 37
10 ASO ASO 28 -2 34
11 MBR MBR 27 -6 30
12 ESS ESS 27 -8 30
13 USMA USMA 22 +4 29
14 PAC PAC 27 -13 24
15 ESM ESM 27 -31 17
16 MCEB MCEB 28 -23 15