الثلاثاء 19 ماي 2026
16:00
20 أوت 1955
الرابطة المحترفة الجولة 29
نجم بن عكنون
ترجي مستغانم
'90

قريباً

الترتيب

عرض الكل
مركز النادي ل +/- النقاط
1 م.الجزائر م.الجزائر 28 +22 62
2 ش.الساورة ش.الساورة 28 +11 51
3 م.وهران م.وهران 28 +7 48
4 ش.بلوزداد ش.بلوزداد 25 +21 45
5 أ.أقبو أ.أقبو 28 +4 44
6 ش.قسنطينة ش.قسنطينة 28 +7 42
7 ش.القبائل ش.القبائل 28 +8 41
8 ن.بن عكنون ن.بن عكنون 26 +1 38
9 إ.خنشلة إ.خنشلة 27 -2 37
10 ج.الشلف ج.الشلف 28 -2 34
11 إ.الجزائر إ.الجزائر 23 +4 30
12 م.الرويسات م.الرويسات 27 -6 30
13 و.سطيف و.سطيف 27 -8 30
14 ن.بارادو ن.بارادو 27 -13 24
15 ت.مستغانم ت.مستغانم 28 -31 18
16 م.البيض م.البيض 28 -23 15
اللاعبون

حراس المرمى

المدافعون

وسط الميدان

المهاجمون

البدلاء

المدرب

حراس المرمى

المدافعون

وسط الميدان

المهاجمون

البدلاء

المدرب

الترتيب

عرض الكل
مركز النادي ل +/- النقاط
1 م.الجزائر م.الجزائر 28 +22 62
2 ش.الساورة ش.الساورة 28 +11 51
3 م.وهران م.وهران 28 +7 48
4 ش.بلوزداد ش.بلوزداد 25 +21 45
5 أ.أقبو أ.أقبو 28 +4 44
6 ش.قسنطينة ش.قسنطينة 28 +7 42
7 ش.القبائل ش.القبائل 28 +8 41
8 ن.بن عكنون ن.بن عكنون 26 +1 38
9 إ.خنشلة إ.خنشلة 27 -2 37
10 ج.الشلف ج.الشلف 28 -2 34
11 إ.الجزائر إ.الجزائر 23 +4 30
12 م.الرويسات م.الرويسات 27 -6 30
13 و.سطيف و.سطيف 27 -8 30
14 ن.بارادو ن.بارادو 27 -13 24
15 ت.مستغانم ت.مستغانم 28 -31 18
16 م.البيض م.البيض 28 -23 15

ألبوم الصور

عرض الكل

ألبوم الفيديوهات

عرض الكل

الترتيب

عرض الكل
مركز النادي ل +/- النقاط
1 م.الجزائر م.الجزائر 28 +22 62
2 ش.الساورة ش.الساورة 28 +11 51
3 م.وهران م.وهران 28 +7 48
4 ش.بلوزداد ش.بلوزداد 25 +21 45
5 أ.أقبو أ.أقبو 28 +4 44
6 ش.قسنطينة ش.قسنطينة 28 +7 42
7 ش.القبائل ش.القبائل 28 +8 41
8 ن.بن عكنون ن.بن عكنون 26 +1 38
9 إ.خنشلة إ.خنشلة 27 -2 37
10 ج.الشلف ج.الشلف 28 -2 34
11 إ.الجزائر إ.الجزائر 23 +4 30
12 م.الرويسات م.الرويسات 27 -6 30
13 و.سطيف و.سطيف 27 -8 30
14 ن.بارادو ن.بارادو 27 -13 24
15 ت.مستغانم ت.مستغانم 28 -31 18
16 م.البيض م.البيض 28 -23 15

الترتيب

عرض الكل
مركز النادي ل +/- النقاط
1 م.الجزائر م.الجزائر 28 +22 62
2 ش.الساورة ش.الساورة 28 +11 51
3 م.وهران م.وهران 28 +7 48
4 ش.بلوزداد ش.بلوزداد 25 +21 45
5 أ.أقبو أ.أقبو 28 +4 44
6 ش.قسنطينة ش.قسنطينة 28 +7 42
7 ش.القبائل ش.القبائل 28 +8 41
8 ن.بن عكنون ن.بن عكنون 26 +1 38
9 إ.خنشلة إ.خنشلة 27 -2 37
10 ج.الشلف ج.الشلف 28 -2 34
11 إ.الجزائر إ.الجزائر 23 +4 30
12 م.الرويسات م.الرويسات 27 -6 30
13 و.سطيف و.سطيف 27 -8 30
14 ن.بارادو ن.بارادو 27 -13 24
15 ت.مستغانم ت.مستغانم 28 -31 18
16 م.البيض م.البيض 28 -23 15