السبت 6 سبتمبر 2025
19:00
حسين أيت أحمد
الرابطة المحترفة الجولة 3
شبيبة القبائل
أولمبيك أقبو
'16
'25
'41
'70
'71
'79
'85
16
بطاقة صفراء لAMRICHE ALI
25
بطاقة صفراء لHAMIDI Mohamed reda
41
بطاقة صفراء لADDADI Toufik
64
LAHMERI Aimen Abdelaziz يعوّض مرغم مهدي
64
صار باباكر يعوّض بوجمعة مهدي
64
حمرون رزقي يعوّض سديري محند
64
OUATTARA DOGNIMIN ROMARIC يعوّض HITALA RAMDANE
64
بن سعد الله ظرار يعوّض مهداوي مروان
70
سليمان تبش تيش اسلام الدين يعوّض بودبوز رياض
70
ا خريب لحلو يعوّض MESSAOUDI Billal
71
بطاقة صفراء لسليمان تبش تيش اسلام الدين
79
MOUALI Hamza يعوّض بادا جوزافات أرتر
85
BOUKARROUM Billal يعوّض بن عمران خير الدين
90
سيسوكو علي ديسي يعوّض ADDADI Toufik
90
بطاقة صفراء لبن سعد الله ظرار

الترتيب

عرض الكل
مركز النادي ل فا النقاط
1 م.الجزائر م.الجزائر 25 +20 55
2 ش.الساورة ش.الساورة 26 +7 47
3 أ.أقبو أ.أقبو 25 +6 43
4 م.وهران م.وهران 26 +5 42
5 ش.قسنطينة ش.قسنطينة 27 +9 42
6 ش.بلوزداد ش.بلوزداد 22 +18 38
7 ن.بن عكنون ن.بن عكنون 25 +2 38
8 ش.القبائل ش.القبائل 25 +5 37
9 إ.خنشلة إ.خنشلة 25 -1 34
10 ج.الشلف ج.الشلف 27 -1 34
11 و.سطيف و.سطيف 26 -4 30
12 إ.الجزائر إ.الجزائر 22 +4 29
13 م.الرويسات م.الرويسات 26 -6 29
14 ن.بارادو ن.بارادو 26 -15 21
15 ت.مستغانم ت.مستغانم 26 -27 17
16 م.البيض م.البيض 27 -22 15
اللاعبون

الترتيب

عرض الكل
مركز النادي ل فا النقاط
1 م.الجزائر م.الجزائر 25 +20 55
2 ش.الساورة ش.الساورة 26 +7 47
3 أ.أقبو أ.أقبو 25 +6 43
4 م.وهران م.وهران 26 +5 42
5 ش.قسنطينة ش.قسنطينة 27 +9 42
6 ش.بلوزداد ش.بلوزداد 22 +18 38
7 ن.بن عكنون ن.بن عكنون 25 +2 38
8 ش.القبائل ش.القبائل 25 +5 37
9 إ.خنشلة إ.خنشلة 25 -1 34
10 ج.الشلف ج.الشلف 27 -1 34
11 و.سطيف و.سطيف 26 -4 30
12 إ.الجزائر إ.الجزائر 22 +4 29
13 م.الرويسات م.الرويسات 26 -6 29
14 ن.بارادو ن.بارادو 26 -15 21
15 ت.مستغانم ت.مستغانم 26 -27 17
16 م.البيض م.البيض 27 -22 15

ألبوم الصور

عرض الكل
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ألبوم الفيديوهات

عرض الكل

الترتيب

عرض الكل
مركز النادي ل فا النقاط
1 م.الجزائر م.الجزائر 25 +20 55
2 ش.الساورة ش.الساورة 26 +7 47
3 أ.أقبو أ.أقبو 25 +6 43
4 م.وهران م.وهران 26 +5 42
5 ش.قسنطينة ش.قسنطينة 27 +9 42
6 ش.بلوزداد ش.بلوزداد 22 +18 38
7 ن.بن عكنون ن.بن عكنون 25 +2 38
8 ش.القبائل ش.القبائل 25 +5 37
9 إ.خنشلة إ.خنشلة 25 -1 34
10 ج.الشلف ج.الشلف 27 -1 34
11 و.سطيف و.سطيف 26 -4 30
12 إ.الجزائر إ.الجزائر 22 +4 29
13 م.الرويسات م.الرويسات 26 -6 29
14 ن.بارادو ن.بارادو 26 -15 21
15 ت.مستغانم ت.مستغانم 26 -27 17
16 م.البيض م.البيض 27 -22 15

الترتيب

عرض الكل
مركز النادي ل فا النقاط
1 م.الجزائر م.الجزائر 25 +20 55
2 ش.الساورة ش.الساورة 26 +7 47
3 أ.أقبو أ.أقبو 25 +6 43
4 م.وهران م.وهران 26 +5 42
5 ش.قسنطينة ش.قسنطينة 27 +9 42
6 ش.بلوزداد ش.بلوزداد 22 +18 38
7 ن.بن عكنون ن.بن عكنون 25 +2 38
8 ش.القبائل ش.القبائل 25 +5 37
9 إ.خنشلة إ.خنشلة 25 -1 34
10 ج.الشلف ج.الشلف 27 -1 34
11 و.سطيف و.سطيف 26 -4 30
12 إ.الجزائر إ.الجزائر 22 +4 29
13 م.الرويسات م.الرويسات 26 -6 29
14 ن.بارادو ن.بارادو 26 -15 21
15 ت.مستغانم ت.مستغانم 26 -27 17
16 م.البيض م.البيض 27 -22 15