Les 14/ de finale de la catégorie des RÉSERVES et les 1/8e de finale des catégories U19, U17 ; U16 et U 15 se sont déroulés les 2 et 3 mars. Voici les résultats de ces rencontres
RESERVES
ASM Oran | MC Oran | 1/2 |
Paradou AC | ASO Chlef | 2/1 |
CR Belouizdad | JS Kabylie | 2/2 CRB qualifié aux TAB |
USM El Harrach | USM Alger | 1/2 |
U19
USM Khenchela | USM Alger | 1/2 |
ESM Guelma | ES Mostaganem | 6/1 |
ASM Oran | USM Tolga | 4/0 |
MC Oran | MO Constantine | 2/1 |
NC Magra | MC Ouled Fares | 5/0 |
RC Kouba | ASO Chlef | 0/1 |
MC El Eulma | SA Mohammadia | 5/0 |
RC Boumerdes | ES Sétif | 0/2 |
U17
OM Arzew | JSD Jijel | 1/1 JSD qualifié aux TAB |
ES Souk Ahras | JSM Bejaia | 1/2 |
USM Alger | RC Kouba | 1/0 |
SC Mechria | IR Sétif | 3/3 IRS qualifié aux TAB |
MO Béjaia | CR Témouchent | 0/1 |
ASO Chlef | USM Blida | 2/2 USMB qualifié aux TAB |
AB Boussada | JS Saoura | 3/1 |
ES Sétif | MC Oran | 2/0 |
U16
USM Bel Abbes | CA Batna | 2/1 |
MC Oran | USM Khenchela | 4/0 |
WA Tlemcen | Paradou AC | 0/0 WAT qualifié aux TAB |
USM Ain Beida | ES Mostaganem | 1/0 |
USM Alger | ASO Chlef | 1/0 |
JSM Béjaia | MC Saida | 3/0 |
US Chaouia | RC Relizane | 1/2 |
MO Béjaia | CR Belouizdad | 3/0 |
U15
CA BB Arrereidj | CRB Drean | 3/1 |
MC Alger | WA Boufarik | 0/1 |
USM Blida | RC Arbaa | 0/0 RCA qualifié aux TAB |
BS Batna | ASM Oran | 0/0 BSB qualifié aux TAB |
SA Mohammadia | RCG Oran | 0/0 SAM qualifié aux TAB |
ES Ouargla | MC Oran | 0/0 MC Oran qualifié aux TAB |
IRC Sétif | USM Alger | 1/2 |
JSM Skikda | Paradou AC | 1/1 PAC qualifié aux TAB |