La Ligue de football a arrêté la mise à jour du calendrier du championnat professionnel Mobilis de la phase aller comme suit :
رابطة كرة القدم المحترفة
Ligue de football Professionnel
MISE A JOUR DU CALENDRIER
11ème Journée
Match | Jour | Heure | Lieu | Observation |
CRB vs CSC | Jeudi 28/12/2023 | 19h00 | Stade du 5 juillet 1962 - OCO Alger | |
USMK vs ASO | Vendredi 29/12/2023 | 15h15 | Stade Hammam Amar - Khenchla | |
PAC vs JSS | Vendredi 29/12/2023 | 15h15 | Stade Dar El Beida - Alger | |
USB vs ESBA | Vendredi 29/12/2023 | 18h00 | Stade 18 février El Alia Biskra | |
NCM vs USS | Vendredi 29/12/2023 | 15h15 | Stade Magra | |
USMA vs MCA | Vendredi 29/12/2023 | 18h00 | Stade du 5 juillet 1962 - OCO Alger | |
ESS vs MCO | Vendredi 29/12/2023 | 16h00 | Stade du 8 mai 1945 Sétif | |
JSK vs MCEB | Vendredi 29/12/2023 | 15h15 | Reporté |
12ème Journée
Match | Jour | Heure | Lieu | Observation |
USS vs PAC | Mardi 02/01/2024 | Stade 1er Novembre 1954 Oued Souf | ||
CSC vs USB | Mardi 02/01/2024 | Stade Chahid Hamlaoui Constantine | ||
JSS vs USMK | Mardi 02/01/2024 | Stade du 20 aout 1955 Béchar | ||
MCA vs JSK | Mardi 02/01/2024 | Stade du 5 juillet 1962 - OCO Alger | ||
ESBA vs MCO | Mardi 02/01/2024 | Stade du 20 aout 1955 Belouizdad Alger | ||
NCM vs ESS | Mardi 02/01/2024 | Stade Magra | ||
ASO vs USMA | Mardi 02/01/2024 | Stade Boumezrag Mohamed Chlef | ||
MCEB vs CRB | Mardi 02/01/2024 | Reporté |
13ème Journée
Match | Jour | Heure | Lieu | Observation |
PAC vs NCM | Samedi 06/01/2024 | Stade Dar El Beida - Alger | ||
JSK vs ASO | Samedi 06/01/2024 | Stade 1er Novembre 1954 Tizi Ouzou | ||
USB vs MCEB | Samedi 06/01/2024 | Stade 18 février El Alia Biskra | ||
USMK vs USS | Samedi 06/01/2024 | Stade Hammam Amar - Khenchla | ||
CRB vs MCA | Samedi 06/01/2024 | Stade Nelson Mandela Alger | ||
USMA vs JSS | Samedi 06/01/2024 | Stade du 5 juillet 1962 - OCO Alger | ||
MCO vs CSC | Samedi 06/01/2024 | Stade Zabana Alger | ||
ESS vs ESBA | Samedi 06/01/2024 | Stade du 8 mai 1945 Sétif |
Mise à jour 7ème Journée
Match | Jour | Heure | Lieu | Observation |
USMA vs MCO | Mardi 09/01/2024 | Stade du 5 juillet 1962 - OCO Alger | ||
ESS vs CRB | Mardi 09/01/2024 | Stade du 8 mai 1945 Sétif |
14ème Journée
Match | Jour | Heure | Lieu | Observation |
PAC vs ESS | Samedi 13/01/2024 | Stade Dar El Beida - Alger | ||
MCEB vs MCO | Samedi 13/01/2024 | Stade Zakaria El Majdoub El Bayadh | ||
ASO vs CRB | Samedi 13/01/2024 | Stade Boumezrag Mohamed Chlef | ||
USS vs USMA | Samedi 13/01/2024 | Stade 1er Novembre 1954 Oued Souf | ||
NCM vs USMK | Samedi 13/01/2024 | Stade Magra | ||
JSS vs JSK | Samedi 13/01/2024 | Stade du 20 aout 1955 Béchar | ||
MCA vs USB | Samedi 13/01/2024 | Stade du 5 juillet 1962 - OCO Alger | ||
CSC vs ESBA | Samedi 13/01/2024 | Stade Chahid Hamlaoui Constantine |
Mise à jour 8ème et 11ème Journée
Match | Jour | Heure | Lieu | Observation |
ESBA vsUSMA | Mardi 16/01/2024 | Stade du 20 aout 1955 Belouizdad Alger | ||
USB vsCRB | Mardi 16/01/2024 | Stade 18 février El Alia Biskra | ||
JSK vs MCEB | Mardi 16/01/2024 | Stade 1er Novembre 1954 Tizi Ouzou |
15ème Journée
Match | Jour | Heure | Lieu | Observation |
USB vs ASO | Vendredi 19/01/2024 | Stade 18 février El Alia Biskra | ||
USMK vs PAC | Vendredi 19/01/2024 | Stade Hammam Amar - Khenchla | ||
CRB vs JSS | Vendredi 19/01/2024 | Stade Nelson Mandela Alger | ||
MCO vs MCA | Vendredi 19/01/2024 | Stade Zabana Oran | ||
USMA vs NCM | Vendredi 19/01/2024 | Stade du 5 juillet 1962 - OCO Alger | ||
ESS vs CSC | Vendredi 19/01/2024 | Stade du 8 mai 1945 Sétif | ||
ESBA vs MCEB | Vendredi 19/01/2024 | Stade du 20 aout 1955 Belouizdad Alger | ||
JSK vs USS | Vendredi 19/01/2024 | Stade 1er Novembre 1954 Tizi Ouzou |
Mise à jour 9ème Journée
Match | Jour | Heure | Lieu | Observation |
USMA vs CSC | Mardi 23/01/2024 | Stade du 5 juillet 1962 - OCO Alger | ||
CRB vs MCO | Mardi 23/01/2024 | Stade Nelson Mandela Alger |
Mise à jour 12ème Journée
Match | Jour | Heure | Lieu | Observation |
MCEB vs CRB | Samedi 27/01/2024 | Stade Zakaria El Majdoub El Bayadh |