Arbitre directeur | Bouzerar AHMED |
---|---|
Assistant n°1 | Salaouadji AMAR |
Assistant n°2 | Kadem AMAR |
Quatrième arbitre | Boucheneb MOUSSA |
---|---|
Commissaire au match | Djamel ZERHOUNI |
Commissaire de sécurité | Abdelkader LAALAM |
IMAD Benchlef (G.B) | 16 |
MOHAMED Meftah | 22 |
MOHAMED ZIN EL ABIDINE Sebbah | 15 |
IMAD EDDINE Azzi | 4 |
HOCINE El Orfi (C) | 6 |
ILYES Sidhoum | 8 |
ISLAM Bouloudene ![]() ![]() |
25 |
FARES Aggoun | 13 |
ABDERRAOUF Chouiter ![]() |
11 |
MEROUANE Boussalem ![]() |
26 |
MOHAMED SEDDIK Mokrani (G.B) | 27 |
FARID Chaal (G.B) | 1 |
M'HAMMED Merouani | 12 |
ISLA DAOUDI Diomande | 22 |
NABIL Lamara (C) | 15 |
WALID Allati ![]() |
20 |
MILOUD Rebiai | 6 |
CHAMSSE EDDINE Harrag | 7 |
ABDERRAHMANE Bourdim ![]() |
8 |
ABDENNOUR Belkheir | 21 |
BILLEL Bensaha ![]() |
25 |
ABDELHAK Abdelhafid ![]() |
9 |
ISHAK Guebli | 24 |
HAMZA Banouh | 29 |
SALIM Bennai | 18 |
MOHAMED REDA Betrouni | 7 |
MOHAMED AMINE Bouziane ![]() |
19 |
MAHDI Ferrahi ![]() ![]() |
3 |
RACHID Nadji | 9 |
ABDELKADIR Salhi (G.B) | 2 |
BELKACEM Brahimi ![]() |
13 |
MOUAD Hadded | 17 |
TOUFIK Addadi ![]() |
18 |
MEHDI Benaldjia ![]() |
14 |
DJELLOUL Boukerma | 56 |
CHAKIB ALI Benyahia | 97 |
Entraîneur en chef | DZIRI Billel |
---|---|
Entraineur Adjoint | BOUDJEMA Ali |
Entraîneur des Gardiens de buts | KERMICHE Farid |
Secrétaire | ABDELMOUMENE Atamna |
Médecin | MOURAD Fantazi |
Soigneur | MOHAMED EL AMINE Zahraoui |
D.T.S |
Entraîneur en chef | AMRANI Abdelkader |
---|---|
Entraineur Adjoint | BAABOUCHE Ryda |
Entraîneur des Gardiens de buts | AIT MOUHOUB Youcef |
Secrétaire | ABDENNOUR Hamidouche |
Médecin | MOHAMED Haoua |
Soigneur | OUAHID Abdennebi |
D.T.S |